Pengenalan fungsi penimbangan kapsul tablet:
Mesin penimbang kapsul dinamis ini mengadopsi metode penggantian cetakan untuk memproses kapsul atau tablet dengan spesifikasi berbeda dan menimbangnya satu per satu. Mesin ini dapat ditimbang secara offline atau terhubung ke mesin cetak tablet atau mesin pengisi secara online untuk memisahkan kapsul atau tablet yang tidak memenuhi syarat karena beratnya kurang. Mesin ini dapat melakukan manajemen izin tiga tingkat untuk penyimpanan data, pencetakan, analisis, dan sistem operasi antarmuka perangkat. Izin yang berbeda dapat diatur sesuai dengan personel yang berbeda, dan sistem ini memiliki catatan ketertelusuran operasi untuk pelacakan dan audit.
Penjelasan diagram skematik:
Kapsul atau tablet ditempatkan ke dalam wadah penyimpanan melalui sistem kontrol pengisian cerdas. Mekanisme putar wadah penyimpanan memungkinkan kapsul atau tablet disortir dan diantrekan di jalur pembuangan, lalu masuk ke platform penimbangan satu per satu. Waktu tercepat kapsul atau tablet menempel pada sensor hanya 0,2 detik. Dengan menggunakan algoritma penyaringan unik perusahaan, akurasi tertinggi dapat mencapai 0,5 mg, dan kapsul atau tablet ditimbang satu per satu. Setelah kapsul atau tablet masuk ke dalam bak material dan lolos inspeksi, kapsul atau tablet akan meluncur turun dengan mulus. Kapsul atau tablet yang tidak memenuhi syarat akan dipisahkan ke dalam kotak penolakan oleh mekanisme penolakan.
Keunggulan produk:
1: Mengadopsi teknologi Jerman yang canggih, unit penimbangan keseimbangan sepuluh ribu posisi presisi tinggi dan algoritma penyaringan dinamis yang unik dapat mencapai akurasi maksimum 0,5 mg (tergantung pada bahan) untuk penimbangan berkecepatan tinggi dan stabil.
2: Fungsi kalibrasi otomatis internal beban bebas, kalibrasi otomatis beban presisi tinggi kelas E bawaan satu klik, tidak perlu kalibrasi beban manual.
3: Sensor penimbangan dirancang tanpa penumpukan bubuk guna menghindari kesalahan dalam penimbangan bubuk akibat penimbangan kapsul atau tablet dalam jangka waktu lama pada platform penimbangan.
4: Perangkat perlindungan deformasi sensor penimbangan dapat menahan 500% kelebihan beban yang merusak dan mencegah kerusakan sensor yang disebabkan oleh kelebihan beban.
5: Cetakan telah mengalami anti korosi dan perawatan keras, dan permukaan kontak obat terbuat dari bahan baja tahan karat 316, yang memenuhi persyaratan kontak obat tanpa polusi.
Spesifikasi Teknis:
TIDAK | UN-CT10 Parameter teknis dan pengenalan |
1 | Dapat mendeteksi semua jenis kapsul termasuk 000 #, 00 #, 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 5 #, SA, SB, serta tablet konvensional |
2 | Rentang deteksi berat: 0-2000 mg. |
3 | Cocok untuk kapsul dan tablet dengan spesifikasi produksi yang berbeda |
4 | Rentang akurasi dalam± 1-2 mg |
5 | Patuh dengan 21CFR Bagian 11, kata sandi tingkat ketiga, catatan elektronik untuk memastikan integritas data dan memfasilitasi pelacakan audit; |
6 | Mendukung pemantauan jarak jauh dan fungsionalitas modul WiFi |
7 | Catu daya host: 220V, 50HZ. |
8 | Mode sentuh layar resistif 15,6 inci |
9 | Fungsi kalibrasi otomatis satu klik, beban baja tahan karat kelas E bawaan. |
10 | Mendukung antarmuka komunikasi RS-232, RS485, protokol komunikasi Mudbus TCP, USB, dan Ethernet |
11 | Alat pengganti cetakan cepat, dibongkar dengan tangan. |
12 | Pembersihan startup otomatis, pengaturan ulang manual, pembersihan data. |
1 3 | Alarm kesalahan, penghentian darurat. |
1 4 | Proteksi kelebihan beban sensor, mode pemisahan AD. |
15 | Bagian kontak material terbuat dari baja tahan karat atau dirawat dengan perawatan anti-korosi yang keras, yang tidak akan menyebabkan kontaminasi obat. |
1 6 | Mendukung ekspor data USB dan printer eksternal. |
1 7 | Perlindungan diri terhadap pemadaman listrik mendadak untuk mencegah kehilangan data. |
1 8 | Fungsi pemantauan jarak jauh, pemantauan seluler, dll. diterapkan untuk manajemen yang mudah. |
1 9 | Alarm kekurangan hopper penyimpanan, terkait dengan fungsi malfungsi elevator. |
18 | Fungsi penghitungan, pemahaman tepat waktu tentang kuantitas yang ditimbang. |
20 | Mendukung tegangan catu daya yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya asing. |
2 1 | Fungsi reset otomatis satu klik, pelacakan titik nol. |
2 2 | Mendukung pemutakhiran perangkat lunak jarak jauh dan fungsi yang disesuaikan. |
23 | Suhu: 0 ℃~40 ℃ , kelembaban: 30%~95% |
24 | Sumber gas eksternal 0,4-0,6Mpa |
25 | Dapat digunakan bersama dengan mesin pengisi kapsul, mesin pengepres tablet, dan elevator |
26 | Dapat disesuaikan untuk berbagai volume dan saluran produksi |
Perkataan | Properti dan lingkungan penggunaan produk yang diuji berbeda, dan kecepatan serta akurasi deteksi juga berbeda, berdasarkan pengujian aktual sebagai standar. |
SUPM adalah perusahaan teknologi tinggi nasional yang mengintegrasikan R&D, produksi, penjualan dan jasa terkait industri farmasi, makanan, kosmetik.