Data kinerja untuk pengering beku vakum JDG-20
| JD G-20㎡ | |||
| Standar struktural | Parameter teknik | Komentar | |
| Infrastruktur | |||
| Area rak yang efektif | 20㎡ | ||
| Terbesar Menangkap jumlah kondensor es | 350Kg/batch | ||
| Sumber Daya listrik | 440V/60Hz/3P atau 380V/50Hz/3P | ||
| Daya terpasang | 79.1kw | 380V/50Hz | |
| Aliran Air Pendingin | 15T/Jam | <28℃ | |
| Seluruh ukuran oven pengering dan kondensor | 5000*2100*2600 | ||
| Berat badan | 8000 kg | ||
| Oven pengering | |||
| Bahan Tungku | Tebal SUS304/8mm | ||
| Kunci pintu | Menangani Kunci | ||
| Arah Pintu Terbuka | Benar | Diputuskan oleh pelanggan | |
| sudut terbuka | >110o | ||
| Bahan pintu | SUS304 | ||
| Bentuk dan Ukuran Oven | SilinderΦ1900×2700 | ||
| Kaca tahan beku | Shanghai Tempered kaca bebas timah φ240、δ25~27 | ||
| Jendela observasi | Dipasang di bagian depan | ||
| Segel | Pintunya menggunakan karet silikon berpenampang khusus untuk memastikan vakumnya kencang | ||
| Sensor digital suhu | Termokopel tipe-T | ||
| Rak | |||
| Bahan rak | paduan aluminium 6063 | ||
| Nomor Rak(PC) | 8+1 | Rak paling atas digunakan untuk kompensasi suhu | |
| nampan paduan aluminium | 538×610×35 | 64 buah/set x2, jumlah 128 buah | |
| Jarak antar rak | 95Mm semua | ||
| Ukuran rak(P*L*T) | 2200*1200*15Mm semua | ||
| Suhu terendah di rak | Suhu kamar | ||
| Suhu tertinggi di rak | 100℃ | ||
| Kekuatan Pemanasan | 16Kw/380V/50Hz | ||
| Kondensator | |||
| Bahan Kondensor | Tebal SUS304/8mm | ||
| Bentuk dan Ukuran | Silinder ¢1900*1200 | ||
| Bahan kumparan | SUS304 | ||
| Bentuk kumparan | Kumparan melingkar | ||
| daerah tangkapan air pada kumparan | ≥25㎡ | ||
| Suhu kondensor paling rendah | -55℃ | ||
| metode pencairan es | injeksi air + rendam | ||
| sensor temperatur | Termokopel tipe-T | ||
| Tingkat pendinginan | Suhu kamar. ~ -40℃, 1 jam | ||
| Suhu desain kondensor. | -40℃,terendah -55℃ | ||
| Jendela observasi | Φ200 | Dipasang di bagian depan | |
| Unit Pendingin | |||
| Model kompresor dan No. | Frascold R-TSL170 240Y Italia 70HP | 1Set pakaian | |
| Konsumsi daya | 52.5kw | ||
| Pendingin | R404 | ||
| Kapasitas pendinginan | -40℃ 58000Kkal/jam, -45℃ 43800Kkal/jam | ||
| Suhu. kerataan rak | +/-1℃ | ||
| Pemisah minyak | Shanghai | ||
| Saring | Shengzhou | ||
| pemisah gas-cair | Denmark Danfoss | ||
| Filter pengeringan dehumidifikasi | Denmark Danfoss | ||
| pengukur tekanan | Hangzhou | ||
| Relai proteksi tegangan tinggi/rendah | Swiss REFCO | ||
| Kondensor berpendingin air | Shengzhou | ||
| Pipa Redaman Bergelombang | Shengzhou | ||
| Katup solenoid pendingin | Amerika Emerson DG8 | ||
| katup ekspansi | Denmark Danfoss | ||
| Pipa Tembaga Merah | φ22、¢19、¢16、¢12 | ||
| Pipa Pengembalian Pendingin | φ57φ51φ38 pipa mulus | ||
| Ruang Pembekuan Cepat | |||
| Dimensi ruang pembekuan cepat (L*W*H)(mm) | 2700*3000*3600 | 1 Set pakaian | |
| Kipas angin | 80㎡ | 1 Set pakaian | |
| Troli (mm) | 1100*1200*1045 | 2set x 2 | |
| Vakum Pompa Vakum | |||
| Model Pompa Vakum.dan No. | Amerika Tuthill KT-150C 5.5KW | 1Set pakaian | |
| Model pompa vakum akar. Dan tidak. | Amerika Tuthill ZJ- 300 4KW | 1 Set pakaian | |
| pipa bergelombang | Φ76、¢108 | Ketahanan Guncangan Pipa Vakum | |
| Aliran udara pompa | 150L/S | ||
| Konsumsi daya | 9.5kw | ||
| Katup kupu-kupu | Ningbo GI-63 GI-100 | ||
| Katup elektromagnetik vakum | Ningbo | Buka atau tutup otomatis dengan pompa vakum | |
| pengukur vakum | Shandong ZJ-54/¢15.5 | ||
| Vakum terakhir | 5pa | Tanpa beban | |
| Tingkat kebocoran sistem | 0,005 Pa.m3/detik | ||
| Sistem sirkulasi | |||
| Bahan pipa | Pipa mulus SUS304 | ||
| Pompa sirkulasi | Denmark Grundfos LP seri 1.1KW 20m3/jam | 1Set pakaian | |
| Konsumsi daya | 17.1kw | ||
| Katup bola | Shanghai Ditjen50 | Mematuhi standar Q/IAKX002-97 | |
| Cairan yang bersirkulasi | solusi antibeku | ||
| Penukar panas | Swedia ALFA LAVAL | 1Set pakaian | |
| Kapasitas panas | 860Kkal/jam x 16Kw = 13760Kkal/jam | ||
| Tingkat pemanasan | >1℃/mnt | ||
| Metode pemanasan | Pipa Pemanas Listrik, 4Kw/pc x 4 | pemanasan uap juga tersedia jika pelanggan memiliki sistem uap | |
| Kontrol | Kontrol Manual/Otomatis | ||
| Ukuran kondensor | ¢300*500 | ||
| Sistem pengaturan | |||
| Perangkat Lunak Pemantauan Sistem | CHINA | 1Set pakaian 1套 | |
| papan kontrol tipe vertikal | CHINA 1100×400×600 | Kontrol, rekam | |
| Kontrol proses PLC | SIEMENS CPU 226 CN AC/DC/relai | ||
| Panel sentuh HMI | SIEMENS | ||
| Kabel HMI dan PLC | |||
| Arus konstan | 1 | ||
| Mengalihkan Catu Daya | Perusahaan MW Taiwan / 24V/5V | 24V 1 buah | |
| termokopel | Tipe T | 20Buah | |
| pengukur vakum | Shandong ZJ-54D | 2 | |
| kontaktor AC | Jerman SCHNEIDER | ||
| jeda udara | Jerman SCHNEIDER | ||
| kabel listrik | 25m2、 6㎡、4m2、2m2、1m2 | ||
SUPM adalah perusahaan teknologi tinggi nasional yang mengintegrasikan R&D, produksi, penjualan dan jasa terkait industri farmasi, makanan, kosmetik.